Rafine Pamuk Yaği
Rafine Pamuk Yaği
# | Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g |
---|---|---|
1 | Enerji | 883 kcal |
2 | Protein | 0 g |
3 | Doymamış Yağ Asitleri | 75 g |
4 | Doymuş Yağ Asitleri | 25 g |
5 | Kolesterol | 0 g |
6 | Karbonhidrat | 0 g |
7 | Vitamin E | 20 mg |
# | Fiziksel Karakteristikler | |
---|---|---|
1 | Görünüm | 5 C Berrak |
2 | Özgül Ağırlık | 20 C 0.918-0926 |
3 | Refraktif Indeks | 40 C 1.458-1.466 |
4 | Uçucu Madde | 105 C %0.10 |
5 | Renk | (5 1/4" lovibond) 5-6 Kırmızı |
6 | Tat ve Koku | İyi, Kokusuz |
# | Kimyasal Karakteristikler | |
---|---|---|
1 | Serbest Yağ Asitleri | %0.3 |
2 | Sabun madde (ppm) | max:50 |
3 | Peroksit No (MeqO2/kg) | max:10 |
4 | Iodine Value | 100-123 |
5 | Sabunlaşma Numarası (mgKOH/g) | 189-198 |
6 | Katkı Maddeleri | Yok |
SERTİFİKASYON ISO 9001: 2015, ISO 22.000: 2005, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ve HALAL
Raf Ömrü:24 ay(Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz ve direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.)
Türk Gıda Kodeksi ve Bitki Adları ile Anılan Yağlar Tebliği Normlarına uygun olarak üretilmiştir.